Mitarbeitende des Fachgebiets
| Foto | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| Professor/innen | ||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Boris Lehmann Lehrstuhlinhaber des Fachgebietes Wasserbau und Hydraulik | wabau@wb.tu-... +49 6151 16-21165 L5|01 310 |
| Leitende Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen | ||
Bild: @Annette Mueck
| Dr.-Ing. Katharina Bensing | k.bensing@wb.tu-... +49 6151 16-21167 L5|01 308 |
| Dr.-Ing. Jens-Uwe Wiesemann Leiter des wasserbaulichen Forschungslabors | j.wiesemann@wb.tu-... +49 6151 16-21169 L5|01 309a |
| Sekretariat | ||
| Sabine Laucht Teamassistenz | wabau@wb.tu-... +49 6151 16-21165 L5|01 310 |
| Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen | ||
Bild: FG Wasserbau & Hydraulik
| Jessika Gappisch M.Sc. Lehrstuhlkoordination | j.gappisch@wb.tu-... +49 6151 16-21168 L5|01 306 |
Bild: FG Wasserbau & Hydraulik
| Timo Grafe M.Sc. | t.grafe@wb.tu-... +49 6151 16-21136 L5|01 306 |
| Gerrit Kappes M.Sc. | g.kappes@wb.tu-... +49 6151 16-21244 L5|01 307 |
| Hannah Leonhard M.Sc. | h.leonhard@wb.tu-... L5|01 307 |
| Doktorandinnen und Doktoranden | ||
Bild: Michael Oberauer
| Michael Oberauer M.Sc. | m.oberauer@wb.tu-... L5|01 307 |
| Versuchsingenieur/in | ||
|
B
| Dipl.-Ing. (FH) Ralf Bindernagel Mess- und Regeltechnik, Datenaufbereitung | r.bindernagel@wb.tu-... +49 6151 16-21163 L5|02 |
| Institut für Geotechnik | ||
| Frank Müller Versuchshalle/ Gemeinsame Werkstatt mit FG Wasserbau und Hydraulik | |